|
Schedule/Results
Below are the games for the selected month and season.
LW = LightWeight Division NCAA 5-6 Year old
MW = MiddleWeight Division NFL 7-8 Year Old
HW = HeavyWeight Division
Season:
|
|
Conference:
|
|
Division:
|
|
Team:
|
|
Month & Year: «
»
|
|
 |
Games |
 |
|
| 685 | Sat, 09/12/2009 | 2:15 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Packers (LW) | Lightweight | Panthers (LW) | 7 - 0 | box |
| 670 | Sat, 09/12/2009 | 2:15 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Lions (LW) | Lightweight | Broncos (LW) | 27 - 27 | box |
| 678 | Sat, 09/12/2009 | 4:00 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Warriors (LW) | Lightweight | Bears (LW) | 13 - 6 | box |
| 690 | Sat, 09/12/2009 | 4:00 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Bears (MW) | Middleweight | Broncos (MW) | 27 - 0 | box |
| 712 | Sat, 09/12/2009 | 5:45 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Packers (MW) | Middleweight | Raiders (MW) | 0 - 36 | box |
| 708 | Sat, 09/12/2009 | 5:45 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Chiefs (MW) | Middleweight | Panthers (MW) | 14 - 12 | box |
| 714 | Sat, 09/12/2009 | 7:30 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Broncos (HW) | Heavyweight | Jets (HW) | 0 - 26 | box |
| 671 | Sun, 09/20/2009 | 2:15 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Broncos (LW) | Lightweight | Packers (LW) | 19 - 25 | box |
| 698 | Sun, 09/20/2009 | 2:15 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Packers (MW) | Middleweight | Broncos (MW) | 0 - 34 | box |
| 663 | Sun, 09/20/2009 | 4:00 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Bears (LW) | Lightweight | Raiders (LW) | 6 - 12 | box |
| 704 | Sun, 09/20/2009 | 4:00 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Panthers (MW) | Middleweight | Chiefs (MW) | 13 - 0 | box |
| 722 | Sun, 09/20/2009 | 5:45 PM | Field 1 | Field 1 | Heavyweight | Jets (HW) | Heavyweight | Saints (HW) | 13 - 0 | box |
| 715 | Sun, 09/20/2009 | 5:45 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Titans (HW) | Heavyweight | Broncos (HW) | 13 - 12 | box |
| 693 | Sun, 09/20/2009 | 7:30 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Raiders (MW) | Middleweight | Bears (MW) | 6 - 12 | box |
| 688 | Sun, 09/20/2009 | 7:30 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Panthers (LW) | Lightweight | Warriors (LW) | 13 - 0 | box |
| 716 | Sat, 09/26/2009 | 12:30 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Broncos (HW) | Heavyweight | Saints (HW) | 7 - 13 | box |
| 706 | Sat, 09/26/2009 | 2:15 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Packers (MW) | Middleweight | Chiefs (MW) | 14 - 13 | box |
| 699 | Sat, 09/26/2009 | 2:15 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Broncos (MW) | Middleweight | Raiders (MW) | 8 - 26 | box |
| 687 | Sat, 09/26/2009 | 4:00 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Packers (LW) | Lightweight | Warriors (LW) | 14 - 6 | box |
| 696 | Sat, 09/26/2009 | 4:00 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Panthers (MW) | Middleweight | Bears (MW) | 12 - 13 | box |
| 664 | Sat, 09/26/2009 | 5:45 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Raiders (LW) | Lightweight | Lions (LW) | 28 - 12 | box |
| 677 | Sat, 09/26/2009 | 5:45 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Bears (LW) | Lightweight | Panthers (LW) | 0 - 24 | box |
| 723 | Sat, 09/26/2009 | 7:30 PM | Field 1 | Field 1 | Heavyweight | Jets (HW) | Heavyweight | Titans (HW) | 38 - 12 | box |
| 717 | Sat, 10/03/2009 | 2:15 PM | Field 1 | Field 1 | Heavyweight | Jets (HW) | Heavyweight | Broncos (HW) | 24 - 13 | box |
| 692 | Sat, 10/03/2009 | 2:15 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Bears (MW) | Middleweight | Panthers (MW) | 25 - 0 | box |
| 713 | Sat, 10/03/2009 | 4:00 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Raiders (MW) | Middleweight | Packers (MW) | 28 - 6 | box |
| 676 | Sat, 10/03/2009 | 4:00 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Bears (LW) | Lightweight | Lions (LW) | 7 - 6 | box |
| 700 | Sat, 10/03/2009 | 5:45 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Chiefs (MW) | Middleweight | Broncos (MW) | 6 - 16 | box |
| 672 | Sat, 10/03/2009 | 5:45 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Panthers (LW) | Lightweight | Broncos (LW) | 27 - 0 | box |
| 728 | Sat, 10/03/2009 | 7:30 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Titans (HW) | Heavyweight | Saints (HW) | 32 - 0 | box |
| 665 | Sat, 10/03/2009 | 7:30 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Packers (LW) | Lightweight | Raiders (LW) | 13 - 6 | box |
| 705 | Sat, 10/10/2009 | 10:30 AM | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Middleweight | Chiefs (MW) | Middleweight | Raiders (MW) | 8 - 28 | box |
| 683 | Sat, 10/10/2009 | 10:30 AM | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Lightweight | Lions (LW) | Lightweight | Packers (LW) | 0 - 14 | box |
| 694 | Sat, 10/10/2009 | 12:15 PM | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Middleweight | Bears (MW) | Middleweight | Packers (MW) | 37 - 0 | box |
| 673 | Sat, 10/10/2009 | 12:15 PM | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Lightweight | Broncos (LW) | Lightweight | Warriors (LW) | 13 - 20 | box |
| 666 | Sat, 10/10/2009 | 2:00 PM | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Lightweight | Raiders (LW) | Lightweight | Panthers (LW) | 19 - 24 | box |
| 725 | Sat, 10/10/2009 | 2:00 PM | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Heavyweight | Titans (HW) | Heavyweight | Jets (HW) | 20 - 34 | box |
| 701 | Sat, 10/10/2009 | 3:45 PM | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Pennsbury High School - East Campus JV 2 | Middleweight | Broncos (MW) | Middleweight | Panthers (MW) | 22 - 22 | box |
| 718 | Sat, 10/10/2009 | 3:45 PM | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Pennsbury High School - East Campus JV 1 | Heavyweight | Saints (HW) | Heavyweight | Broncos (HW) | 20 - 6 | box |
| 681 | Sun, 10/18/2009 | 12:30 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Panthers (LW) | Lightweight | Lions (LW) | 33 - 19 | box |
| 674 | Sun, 10/18/2009 | 12:30 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Broncos (LW) | Lightweight | Bears (LW) | 6 - 6 | box |
| 707 | Sun, 10/18/2009 | 2:15 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Raiders (MW) | Middleweight | Chiefs (MW) | 12 - 0 | box |
| 695 | Sun, 10/18/2009 | 2:15 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Broncos (MW) | Middleweight | Bears (MW) | 0 - 19 | box |
| 709 | Sun, 10/18/2009 | 4:00 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Panthers (MW) | Middleweight | Packers (MW) | 19 - 0 | box |
| 667 | Sun, 10/18/2009 | 4:00 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Warriors (LW) | Lightweight | Raiders (LW) | 6 - 18 | box |
| 719 | Sun, 10/18/2009 | 5:45 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Broncos (HW) | Heavyweight | Titans (HW) | 14 - 39 | box |
| 724 | Sun, 10/18/2009 | 5:45 PM | Field 1 | Field 1 | Heavyweight | Saints (HW) | Heavyweight | Jets (HW) | 0 - 25 | box |
| 710 | Sat, 10/24/2009 | 12:30 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Panthers (MW) | Middleweight | Raiders (MW) | 12 - 16 | box |
| 691 | Sat, 10/24/2009 | 12:30 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Chiefs (MW) | Middleweight | Bears (MW) | 8 - 8 | box |
| 682 | Sat, 10/24/2009 | 2:15 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Lions (LW) | Lightweight | Warriors (LW) | 18 - 27 | box |
| 702 | Sat, 10/24/2009 | 2:15 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Broncos (MW) | Middleweight | Packers (MW) | 36 - 6 | box |
| 680 | Sat, 10/24/2009 | 4:00 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Bears (LW) | Lightweight | Packers (LW) | 7 - 0 | box |
| 729 | Sat, 10/24/2009 | 4:00 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Saints (HW) | Heavyweight | Titans (HW) | 6 - 33 | box |
| 668 | Sat, 10/24/2009 | 5:45 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Broncos (LW) | Lightweight | Raiders (LW) | 13 - 7 | box |
| 720 | Sat, 10/24/2009 | 5:45 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Broncos (HW) | Heavyweight | Jets (HW) | 6 - 18 | box |
| 689 | Wed, 10/28/2009 | 6:00 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Warriors (LW) | Lightweight | Panthers (LW) | 20 - 20 | box |
| 726 | Wed, 10/28/2009 | 7:45 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Jets (HW) | Heavyweight | Saints (HW) | 7 - 6 | box |
| 669 | Sat, 10/31/2009 | 12:30 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Raiders (LW) | Lightweight | Bears (LW) | 20 - 0 | box |
| 703 | Sat, 10/31/2009 | 12:30 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Raiders (MW) | Middleweight | Broncos (MW) | 26 - 8 | box |
| 721 | Sat, 10/31/2009 | 2:15 PM | Field 1 | Field 1 | Heavyweight | Titans (HW) | Heavyweight | Broncos (HW) | 27 - 6 | box |
| 684 | Sat, 10/31/2009 | 2:15 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Warriors (LW) | Lightweight | Lions (LW) | 21 - 19 | box |
| 697 | Sat, 10/31/2009 | 4:00 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Bears (MW) | Middleweight | Chiefs (MW) | 36 - 0 | box |
| 711 | Sun, 11/01/2009 | 1:30 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Packers (MW) | Middleweight | Panthers (MW) | 8 - 34 | box |
| 675 | Sun, 11/01/2009 | 3:15 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Packers (LW) | Lightweight | Broncos (LW) | 26 - 0 | box |
| 686 | Wed, 11/04/2009 | 5:30 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Panthers (LW) | Lightweight | Packers (LW) | 6 - 19 | box |
| 679 | Wed, 11/04/2009 | 5:30 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Lions (LW) | Lightweight | Bears (LW) | 7 - 6 | box |
| 662 | Wed, 11/04/2009 | 7:15 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Raiders (LW) | Lightweight | Broncos (LW) | 34 - 13 | box |
| 727 | Wed, 11/04/2009 | 7:15 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Saints (HW) | Heavyweight | Titans (HW) | 19 - 31 | box |
| 860 | Sat, 11/07/2009 | 12:30 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Packers (LW) | Lightweight | Warriors (LW) | | |
| 861 | Sat, 11/07/2009 | 12:30 PM | Field 2 | Field 2 | Lightweight | Panthers (LW) | Lightweight | Raiders (LW) | | |
| 856 | Sat, 11/07/2009 | 3:00 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Bears (MW) | Middleweight | Broncos (MW) | | |
| 857 | Sat, 11/07/2009 | 3:00 PM | Field 2 | Field 2 | Middleweight | Raiders (MW) | Middleweight | Panthers (MW) | | |
| 858 | Sat, 11/07/2009 | 5:30 PM | Field 1 | Field 1 | Heavyweight | Jets (HW) | Heavyweight | Broncos (HW) | | |
| 859 | Sat, 11/07/2009 | 5:30 PM | Field 2 | Field 2 | Heavyweight | Titans (HW) | Heavyweight | Saints (HW) | | |
| 862 | Sat, 11/14/2009 | 12:30 PM | Field 1 | Field 1 | Lightweight | Raiders (LW) | Lightweight | Warriors (LW) | | |
| 863 | Sat, 11/14/2009 | 3:00 PM | Field 1 | Field 1 | Middleweight | Bears (MW) | Middleweight | Raiders (MW) | | |
| 864 | Sat, 11/14/2009 | 5:30 PM | Field 1 | Field 1 | Heavyweight | Jets (HW) | Heavyweight | Titans (HW) | | |
| * exhibition, ** playoff, *** make-up |
|
| |
|
 |
Practices |
 |
|
| Wed, 09/16/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Fri, 09/18/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
Baseball Field H |
details |
| Sat, 09/19/2009 |
TBD - TBD |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Mon, 09/21/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Wed, 09/23/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Fri, 09/25/2009 |
7:00 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Mon, 09/28/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Wed, 09/30/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Fri, 10/02/2009 |
7:00 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Mon, 10/05/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Wed, 10/07/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Fri, 10/09/2009 |
7:00 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Mon, 10/12/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Wed, 10/14/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Fri, 10/16/2009 |
7:00 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Mon, 10/19/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Wed, 10/21/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Fri, 10/23/2009 |
7:00 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Mon, 10/26/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Wed, 10/28/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Fri, 10/30/2009 |
7:00 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
| Mon, 11/02/2009 |
5:45 PM - 8:30 PM |
Heavyweight |
Titans (HW) |
Field 2 |
|
details |
|
|
|
|
|
 |
|
Lower Makefield Football Association
Box 382

 |
Today's Games |
 |
|
|
|

 |
Upcoming Games |
 |
|
| No games scheduled. |
|
|